WEKO3
アイテム
リバービューと3次元モデルを活用した河川の多面的管理・活用
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/3829
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/38292adc8c62-9e02-436d-b0db-9d7553a8c90f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (3.1 MB)
|
Item type | 研究成果報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | リバービューと3次元モデルを活用した河川の多面的管理・活用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
研究代表者 |
土井, 章男
× 土井, 章男 |
|||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 6166 | |||||
姓名 | 佐井, 守 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 6167 | |||||
姓名 | 原田, 昌大 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 6168 | |||||
姓名 | 小林, 剛 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 6023 | |||||
姓名 | 榊原, 健二 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 5637 | |||||
姓名 | 槻ノ木沢, 拓孝 | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 岩手県立大学 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
雑誌名 |
地域協働研究 研究成果報告集9【平成31年度 ステージⅡ/令和2年度 ステージⅠ】 p. 76-77, 発行日 2021-08 |
|||||
出版者 | ||||||
値 | 岩手県立大学研究・地域連携室 |