WEKO3
アイテム
現代型環境変化と地域における生活文化の変容に関する研究 その6 : 誰が民俗を実践するのか? : 集落の人口構成の変化と家の世代深度にみる民俗・慣習の実践者(学部プロジェクト研究)
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/2115
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/2115fa8758e3-73f0-4964-8312-97f223564c73
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 現代型環境変化と地域における生活文化の変容に関する研究 その6 : 誰が民俗を実践するのか? : 集落の人口構成の変化と家の世代深度にみる民俗・慣習の実践者(学部プロジェクト研究) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Modern Environmental Changes and the Life and Culture Transformation in Northern Tohoku Region, Japan Part 6. : Who Participates in Folk Customs? : The connection between the house generation depth and the participants given the changing age structure of the rural villages in Iwate Prefecture | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 集落の人口構成の変化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 世代深度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 民俗・慣習 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | The Changing Age Structure of the Rural Villages | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Generation Depth | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Folk Customs | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11516689 | |||||
論文名よみ | ||||||
タイトル | ゲンダイガタ カンキョウ ヘンカ ト チイキ ニ オケル セイカツ ブンカ ノ ヘンヨウ ニ カンスル ケンキュウ ソノ6 ダレガ ミンゾク オ ジッセン スルノカ シュラク ノ ジンコウ コウセイ ノ ヘンカ ト イエ ノ セダイ シンド ニ ミル ミンゾク カンシュウ ノ ジッセンシャ ガクブ プロジェクト ケンキュウ | |||||
著者 |
原, 英子
× 原, 英子× 千葉, 俊之× 佐々木, 隆× 本間, 義規× 川崎, 雅志× 大里, 怜子× KUSABA, Hara Eiko× CHIBA, Toshiyuki× SASAKI, Takashi× HONMA, Yoshinori× KAWASAKI, Masashi× OSATO, Reiko |
|||||
著者所属(日) | ||||||
岩手県立大学盛岡短期大学部国際文化学科 | ||||||
著者所属(日) | ||||||
岩手県立大学盛岡短期大学部生活科学科食物栄養学専攻 | ||||||
著者所属(日) | ||||||
岩手県立大学盛岡短期大学部生活科学科生活科学専攻 | ||||||
著者所属(日) | ||||||
岩手県立大学盛岡短期大学部生活科学科生活科学専攻 | ||||||
著者所属(日) | ||||||
岩手県立大学盛岡短期大学部生活科学科食物栄養学専攻 | ||||||
著者所属(日) | ||||||
岩手県立大学盛岡短期大学部生活科学科食物栄養学専攻 | ||||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Growing number of settlements in rural areas in Japan were supposed to have been endangered due to population outflow and the low birthrate. Based on reports made a half century ago on four settlements in Iwate Prefecture of the Tohoku district of Japan, we've conducted a questionnaire survey to compare the current situations with those of the previous reports. In the paper, we compare each settlement, observing how the age brackets within the population compositions have changed, since it is believed to be an important factor for folk events to be maintained. Then, we review in detail "Drawing of the sacred water" on New Year's Day, one of the annual folk events. How and in what form has the event described in the reports 50 years ago developed been maintained up to now? Although it had vanished in some settlements, leaving just memories of it in residents in the reports of 50 years ago, it has been proved that there are some homes, if not many, which are still practicing the ritual event. However, it has also been proved that long held cultures have not necessarily been maintained even if only a few families in settlements with old history have maintained such folk events. We should draw attention to the methods of maintaining folk customs and collecting documents. | |||||
書誌情報 |
岩手県立大学盛岡短期大学部研究論集 en : Bulletin of Morioka Junior College Iwate Prefectural University 巻 13, p. 35-44, 発行日 2011-03-01 |
|||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 9 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00006964979 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13489720 |