WEKO3
アイテム
農作物の成長過程と農作業観察支援システムのグリーン・ツーリズムへの応用
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/354
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/3543702c22b-a06f-4835-b8e3-a8e6a2be1131
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
農作物の成長過程と農作業観察支援システムのグリーン・ツーリズムへの応用 (2.4 MB)
|
Item type | 研究成果報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-10-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 農作物の成長過程と農作業観察支援システムのグリーン・ツーリズムへの応用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
研究代表者 |
高木, 正則
× 高木, 正則 |
|||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 819 | |||||
姓名 | 星野, 麗子 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 820 | |||||
姓名 | 中村, 武道 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 821 | |||||
姓名 | 阿部, 勇人 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 822 | |||||
姓名 | 加藤, 裕美 | |||||
報告年度 | ||||||
日付 | 2014 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 岩手県立大学 | |||||
助成元 | ||||||
値 | 岩手県立大学地域政策研究センター | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.iwate-pu.ac.jp/contribution/chiseiken.html | |||||
関連名称 | 岩手県立大学地域政策研究センター | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
雑誌名 |
地域協働研究 研究成果報告集2【平成24年度地域提案型・後期】【平成25年度 教員提案型・前期/地域提案型・前期】 p. 68-69, 発行日 2014 |
|||||
出版者 | ||||||
値 | 岩手県立大学地域連携室 |