WEKO3
アイテム
バーチャルリアリティを活用した九戸城跡の可視化に関する研究
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/3061
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/3061968e5503-96ea-43c7-96cf-d765aa496e83
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 研究成果報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | バーチャルリアリティを活用した九戸城跡の可視化に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
研究代表者 |
プリマ, オキ ディッキ アルディアンシャー
× プリマ, オキ ディッキ アルディアンシャー |
|||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 伊藤, 久祥 | |||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 田山, 裕之 | |||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 泉山, 茂利樹 | |||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 柴田, 知二 | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 岩手県立大学 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
雑誌名 |
地域協働研究 研究成果報告集5【平成27年度教員提案型・後期/地域提案型・後期】【平成28年度 教員提案型・前期/地域提案型・前期】 p. 64-65, 発行日 2017 |
|||||
出版者 | ||||||
岩手県立大学研究・地域連携室 |