WEKO3
アイテム
大規模災害時における大型高精細可視化装置を活用した総合災害管理支援システムの研究開発
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/229
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/2298ca236c7-a78d-4a1c-a380-8d095efb5f99
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 研究成果報告書 / Research Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-10-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 大規模災害時における大型高精細可視化装置を活用した総合災害管理支援システムの研究開発 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| 研究代表者 |
橋本, 浩二
× 橋本, 浩二 |
|||||
| 研究分担者 | ||||||
| 姓名 | 柴田, 義孝 | |||||
| 研究分担者 | ||||||
| 姓名 | 内田, 法彦 | |||||
| 研究分担者 | ||||||
| 姓名 | 石田, 智行 | |||||
| 研究分担者 | ||||||
| 姓名 | 櫻庭, 彬 | |||||
| 報告年度 | ||||||
| 日付 | 2013-09-17 | |||||
| 研究機関 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 岩手県立大学 | |||||
| 助成元 | ||||||
| いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター | ||||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://i-mos.iwate-pu.ac.jp/ | |||||
| 関連名称 | いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 雑誌名 |
平成23・24年度いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター研究課題・A-STEP研究成果報告書 p. 59-64, 発行日 2013-09-17 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 岩手県立大学地域連携室 | ||||||