WEKO3
アイテム
バーチャルリアリティを活用した九戸城の可視化に関する研究
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/3613
https://iwate-pu.repo.nii.ac.jp/records/36136303d619-130c-46dd-a951-b5ce1d483d9f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 研究成果報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | バーチャルリアリティを活用した九戸城の可視化に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
研究代表者 |
プリマ, オキ ディッキ アルディアンシャー
× プリマ, オキ ディッキ アルディアンシャー |
|||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 伊藤, 久祥 | |||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 田山, 裕之 | |||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 五日市, 知之 | |||||
研究分担者 | ||||||
姓名 | 柴田, 知二 | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 岩手県立大学 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
雑誌名 |
地域協働研究 研究成果報告集7【平成29年度 ステージⅡ/平成30年度 ステージⅠ】 p. 8-12, 発行日 2019-08 |
|||||
出版者 | ||||||
岩手県立大学研究・地域連携室 |